|
|
|
POLYTECH-FINISAJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 records per page
|
| POLYTECH A 1236 | AKRİLİK BİNDERLER | Sütümsü sıvı | %36 | 6,0 - 7,0 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH A 1241 | AKRİLİK BİNDERLER | Sarımsı sıvı | 22 | 9,0 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH A 1245 | AKRİLİK BİNDERLER | Sütümsü sıvı | | 6,0 - 7,0 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH A 1550 | AKRİLİK BİNDERLER | Sütümsü sıvı | | 6,5 - 7,5 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH A 1551 | AKRİLİK BİNDERLER | Sütümsü sıvı | | 6,5 - 7,5 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH A 1340 C | AKRİLİK BİNDERLER | Sütümsü sıvı | | 3,5 | | 12 ay | | | Detay |
| AKRAPOL | AKRİLİK BİNDERLER | Berrak açık sarı viskoz sıvı | | 5,0 - 5,5 | | 12 ay | | | Detay |
| AKRAPOL SOFT | AKRİLİK BİNDERLER | Berrak açık kahverengi viskoz sıvı | | 6,0 - 6,5 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH PU 2119 | POLİÜRETAN BİNDERLER | Yarı saydam sıvı | | 6,0 - 8,0 | Anyonik | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH PU 2120 | POLİÜRETAN BİNDERLER | Sarımsı sıvı | | 10,5 - 11,5 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH PU 2122 | POLİÜRETAN BİNDERLER | Şeffaf sıvı | | 7,0 - 8,0 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH PU 2125-N | POLİÜRETAN BİNDERLER | Beyazımsı şeffaf emülsiyon | | 8,5 - 9,5 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH PU 2130 | POLİÜRETAN BİNDERLER | Sütümsü sıvı | | 7,0 - 8,0 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH PU 2191 M | POLİÜRETAN BİNDERLER | Sütümsü sıvı | | 8,0 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH PU 2390 | POLİÜRETAN BİNDERLER | Şeffaf sıvı | | 8,0 - 9,0 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH PUC 2220 | POLİÜRETAN BİNDERLER | Hafif bulanık sıvı | | 3,5 - 4,5 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH PUC 2221 | POLİÜRETAN BİNDERLER | Sütümsü sıvı | | 4,5 - 5,5 | | | | | Detay |
| POLYTECH UT 2346 | POLİÜRETAN BİNDERLER | Şeffaf sıvı | | 8,0 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH C 3105 | PROTEİN BİNDERLER | Krem sıvı | | 7,5 - 8,5 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYTECH C 3113 | PROTEİN BİNDERLER | Bulanık kahverengi sıvı | | 8,0 - 10,0 | | 12 ay | | | Detay |
| 1 2 3 4 |
|
|
|
|
|
|