| ALPINE SHINE BIOCIDE BAC 40 | BİOSTLER | Berrak sıvı | | 9.5-10.5 | | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE BIOCIDE 30 | BİOSTLER | Şeffaf likit (+20 °C) | | 3,5-5.0 | | 12 ay | | | Detay |
| ALPİNE SHINE WETLINE WL | REÇETELER | Sarı berrak sıvı | % 49 - 51 | 6,0 – 8,0 | Anyonik | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE WETLINE NON | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Transparan, kıvamlı sıvı | % 99,5 ± 0,5 | 6,0 - 8,0 | Noniyonik | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE DEGANOL CA | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Transparan, kıvamlı sıvı | | 5,0 - 7,0 | Noniyonik | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE DEGANOL A CONZ. | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Berrak sıvı | | 7,0 – 9,0 | Noniyonik | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE WOLLGEROL WB | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Berrak sarı viskoz sıvı | | 7,0 – 8,0 | Anyonik | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE WETLINE EZW | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Akışkan kahverengi sıvı | | 7,0 - 11,0 | | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE WETLINE MN | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Bej renkli toz. | | 10,0 - 12,0 | | 12 ay | | | Detay |
| ALPNE SHINE WETLINE VR | KİREÇLİK YARDIMCI MALZEMELERİ | Kahverengi sıvı | | 11,0 - 12,0 | | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE BATE 1000 E | KİREÇLİK VE SAMA MADDELERİ | Bej renkli toz | | 7,0 - 11,0 | | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE WETLINE DL | KİREÇLİK VE SAMA MADDELERİ | Beyaz toz | 97,5 - 98,5 | 2,6 - 3,0 | | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE FIX MGO | BAZİFİKASYON YARDIMCILARI | Beyaz renkli toz | | 9,5 - 10,5 | | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE CHROMA MA | BAZİFİKASYON YARDIMCILARI | Beyaz toz | 96,0 – 98,0 | 6,5 - 7,5 | | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE RETAN ARC | RETENAJ MADDELERİ - SENTETİK TANENLER | Berrak açık sarı viskoz sıvı | % 40 ± 2 | 5 – 5.5 | | | | | Detay |
| ALPINE SHINE RESINTAN AN | RETENAJ MADDELERİ - SENTETİK TANENLER | Bej, toz | | 3.8-4.2 (1:10’luk çöz) | | 12 ay | | | Detay |
| ALPINE SHINE RESINTAN OS | BAZİFİKASYON YARDIMCILARI | Açık kahve rengi toz | | 3.0-4.0 (1:10’luk çöz) | | | | | Detay |
| ALPINE SHINE FILTAN F | RETENAJ MADDELERİ - SENTETİK TANENLER | Beyaz toz | | 6.5-7.5 (1:10’luk çöz) | | | | | Detay |
| ALPINE SHINE RETAN SM | RETENAJ MADDELERİ - SENTETİK TANENLER | Akışkan reçine | | 7.5-8.5 (1:10’luk çöz) | | | | | Detay |
| ALPINE SHINE RETAN MF | RETENAJ MADDELERİ - SENTETİK TANENLER | Açık bej rengi, toz | 86 (%) | 6.0 - 7.0 (1:10’luk çöz.) | | 12 ay | | | Detay |
| 1 2 3 4 |