|
|
|
POLYTECH-ALTKAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 records per page
|
| DEGRAPOL WOOL WL | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Berrak sıvı | | 6,0 – 8,0 | Anyonik | 12 ay | | | Detay |
| NONFİX 10 | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Transparan, kıvamlı sıvı | % 99,5 ± 0,5 | 6,0 - 8,0 | Noniyonik | 12 ay | | | Detay |
| DEGRAPOL AD 100 | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Transparan, kıvamlı sıvı | | 5,0 - 7,0 | Noniyonik | 12 ay | | | Detay |
| DEGRAPOL EKO 100 | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Renksiz, şeffaf sıvı | | 5,0 – 7,0 | Noniyonik | 12 ay | | | Detay |
| DEGRAPOL AD 80 | ISLATICILAR VE EMÜLGATÖRLER | Berrak sıvı | | 6,0 – 8,0 | Noniyonik | 12 ay | | | Detay |
| DEGRAPOL AD 40 | ISLATICILAR VE EMÜLGATÖRLER | Şeffaf mavi jel | | 6,0 – 8,0 | Noniyonik | 12 ay | | | Detay |
| DEGRAPOL DYN | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Berrak sıvı | | 6,0 – 8,0 | Anyonik | 12 ay | | | Detay |
| DEGRAPOL OPY | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Hafif sarı berrak sıvı | | 6,0 – 8,0 | Anyonik | 12 ay | | | Detay |
| DEGRAPOL TLX EXTRA | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Berrak sıvı | % 89 - 91 | 7,0 – 8,0 | | 12 ay | | | Detay |
| POLYWET S | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Açık sarı berrak sıvı | % 39 - 41 | 6,0 – 7,0 | Anyonik | 12 ay | | | Detay |
| POLYWET DIM | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Açık sarı berrak sıvı | % 39 - 41 | 6,0 – 7,0 | Anyonik | 12 ay | | | Detay |
| POLYWET WTL | REÇETELER | Sarı berrak sıvı | % 49 - 51 | 6,0 – 8,0 | Anyonik | 12 ay | | | Detay |
| DEGRAPOL NLX | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Berrak sarı viskoz sıvı | | 7,0 – 8,0 | Anyonik | 12 ay | | | Detay |
| DEGRAPOL FHM | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Berrak sıvı | | 7,0 - 8,0 | Noniyonik | 12 ay | | | Detay |
| DEGRAPOL FHM-Y | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Berrak sıvı | | 7,0 – 9,0 | Noniyonik | 12 ay | | | Detay |
| DEGRAPOL AD PLUS | ISLATICILAR VE EMÜLGATORLER | Berrak sıvı | | 7,0 – 9,0 | Noniyonik | 12 ay | | | Detay |
| RETADERM DC | REÇİNELİ VE SENTETİK TANENLER | Açık kahverengi toz | % 95 - 97 | 9,5 – 10,5 | | 12 ay | | | Detay |
| RETADERM MF | REÇİNELİ VE SENTETİK TANENLER | Açık kahverengi toz | % 87 - 89 | 6,0 – 7,0 | | 12 ay | | | Detay |
| VRİNKOL PL | KİREÇLİK YARDIMCI MALZEMELERİ | Renksiz sıvı | | 9,5 – 10,5 | | 12 ay | | | Detay |
| VRİNKOL AN | KİREÇLİK YARDIMCI MALZEMELERİ | Kahverengi sıvı | | 9.5 – 10.5 | | 12 ay | | | Detay |
| 1 2 |
|
|
|
|
|
|